





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | CRL - 865 | 5992 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | CRL - 864 | 2829 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | CRL - 863 | 4106 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | CRL - 862 | 5528 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | CRL - 861 | 9907 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | CRL - 860 | 6240 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | CRL - 859 | 3431 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | CRL - 858 | 3147 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | CRL - 857 | 2797 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | CRL - 856 | 6940 |
